<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimi Rekonen</title>
	<atom:link href="http://kimirekonen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimirekonen.com</link>
	<description>Berita Sukan Terkini, Isu Semasa, Tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keputusan Terkini Piala Malaysia 2010 &#8211; 14 September 2010</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/17/keputusan-terkini-piala-malaysia-2010-14-september-2010/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/17/keputusan-terkini-piala-malaysia-2010-14-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolasepak]]></category>
		<category><![CDATA[felda]]></category>
		<category><![CDATA[Johor]]></category>
		<category><![CDATA[johor fc]]></category>
		<category><![CDATA[kedah]]></category>
		<category><![CDATA[Kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Piala Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan terkini piala malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Piala]]></category>
		<category><![CDATA[pkns]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[sabah]]></category>
		<category><![CDATA[selangor]]></category>
		<category><![CDATA[terengganu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Kumpulan A KL Plus Kelantan 0 &#8211; 1 0 &#8211; 1 PKNS FC N.Sembilan Kumpulan B Terengganu Kuala Lumpur 1 &#8211; 3 0 &#8211; 0 Pahang Sabah Kumpulan C Johor FC Perak 1 &#8211; 1 2 &#8211; 2 Kedah ATM Kumpulan D Selangor Perlis 3 &#8211; 1 3 &#8211; 2 T-Team Felda United]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: #ff8040;"><strong>Kumpulan A<br />
</strong></span></p>
<table id="table506" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: right;">KL Plus<br />
Kelantan</td>
<td width="30%">
<p style="margin: 3px; text-align: center;">0 &#8211; 1<br />
0 &#8211; 1</td>
<td width="40%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: left;">PKNS FC<br />
N.Sembilan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: #ff8040;"><strong>Kumpulan B</strong></span></p>
<table id="table506" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: right;">Terengganu<br />
Kuala Lumpur</td>
<td width="30%">
<p style="margin: 3px;" align="center">1 &#8211; 3<br />
0 &#8211; 0</td>
<td width="40%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: left;">Pahang<br />
Sabah</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: #ff8040;"><strong>Kumpulan C</strong></span></p>
<table id="table506" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: right;">Johor FC<br />
Perak</td>
<td width="30%">
<p style="margin: 3px;" align="center">1 &#8211; 1<br />
2 &#8211; 2</td>
<td width="40%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: left;">Kedah<br />
ATM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: #ff8040;"><strong>Kumpulan D</strong></span></p>
<table id="table506" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: right;">Selangor<br />
Perlis</td>
<td width="30%">
<p style="margin: 3px;" align="center">3 &#8211; 1<br />
3 &#8211; 2</td>
<td width="40%">
<p style="margin: 3px 7px; text-align: left;">T-Team<br />
Felda United</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/17/keputusan-terkini-piala-malaysia-2010-14-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Hari Raya Aidilfitri</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/17/selamat-hari-raya-aidilfitri/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/17/selamat-hari-raya-aidilfitri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[hari raya aidilfitri]]></category>
		<category><![CDATA[Maaf]]></category>
		<category><![CDATA[maaf zahir dan batin]]></category>
		<category><![CDATA[mengucapkan]]></category>
		<category><![CDATA[mulia]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[selamat hari raya]]></category>
		<category><![CDATA[selamat hari raya aidilfitri]]></category>
		<category><![CDATA[selera]]></category>
		<category><![CDATA[Sempena]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<category><![CDATA[zahir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Sempena hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan Maaf Zahir Dan Batin. Selamat menjamu selera dan jenguk2 lah blog kimirekonen selalu&#8230;hehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempena hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan Maaf Zahir Dan Batin.</p>
<p>Selamat menjamu selera dan jenguk2 lah blog kimirekonen selalu&#8230;hehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/17/selamat-hari-raya-aidilfitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Tenis US Open 2010 &#8211; Result</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/16/keputusan-tenis-us-open-2010-result/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/16/keputusan-tenis-us-open-2010-result/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[boleh]]></category>
		<category><![CDATA[hebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kepada]]></category>
		<category><![CDATA[Laman Web]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Result]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>
		<category><![CDATA[Syarikat]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Kepada peminat-peminat sukan tenis, anda boleh dapatkan keputusan terkini kejohanan tenis terbuka Amerika Syarikat 2o1o di laman web berikut: http://www.usopen.org/en_US/index.html Ikutilah keputusan pemain-pemain hebat seperti Roger Federer dan Rafael Nadal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepada peminat-peminat sukan tenis, anda boleh dapatkan keputusan terkini kejohanan tenis terbuka Amerika Syarikat 2o1o di laman web berikut:</p>
<p><a href="http://www.usopen.org/en_US/index.html">http://www.usopen.org/en_US/index.html</a></p>
<p>Ikutilah keputusan pemain-pemain hebat seperti Roger Federer dan Rafael Nadal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/16/keputusan-tenis-us-open-2010-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status Glitterati Hilang, Buffered Earning Turun</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/16/status-glitterati-hilang-buffered-earning-turun/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/16/status-glitterati-hilang-buffered-earning-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buat Duit]]></category>
		<category><![CDATA[akaun]]></category>
		<category><![CDATA[Bila]]></category>
		<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[glitterati]]></category>
		<category><![CDATA[Glitterati Status]]></category>
		<category><![CDATA[macam]]></category>
		<category><![CDATA[Nuffnang]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[sahaja]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[saya saya]]></category>
		<category><![CDATA[senang]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Kepada yang mempunyai akaun nuffnang dan meletakkan iklan nuffnang iklan di blog, pernahkah mengalami seperti saya? Pada saya memang dah banyak kali terjadi. Setakat ni dah 3 kali saya kena. Mula kalau tak silap pada bulan Julai sekali, pastu ogos pun ada kena. Awal september pun saya ada kena. Bila saya check akaun, masa tengok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepada yang mempunyai akaun nuffnang dan meletakkan iklan nuffnang iklan di blog, pernahkah mengalami seperti saya? Pada saya memang dah banyak kali terjadi. Setakat ni dah 3 kali saya kena. Mula kalau tak silap pada bulan Julai sekali, pastu ogos pun ada kena. Awal september pun saya ada kena.</p>
<p>Bila saya check akaun, masa tengok glitterati hilang memang terkejut juga. Pastu bila check earning (terutamanya buffered earning) semakin kurang dari biasa dan yang sepatutnya lagila saya terkejut. Frust juga bila tengok tiba2 buffered earning makin kurang earningnya.</p>
<p>Jadi, kat sini yang saya ingin bincangkan adalah glitterati status saya boleh hilang dan macam mana saya dapatkannya balik. Sebab kes ni banyak kali terjadi, sebenarnya terdapat pelbagai sebab juga. Antaranya adalah kerana terdapat salah satu blog saya yang tidak ada satu pun visitor pada satu hari tertentu dan kerana saya terletakkan iklan pesaing nuffnang kat blog saya.</p>
<p>So, rasanya saya leh simpulkan dua sebab tu la. Kemudian macam mana pula saya settlekannya? senang sahaja, saya just remove blog yang tak ada pengunjung tu. Ataupun anda tak yah remove tapi dapatkan trafik yang tetap ke blog tu tiap2 hari, at least 1 visitor. Nanti lama2 dapatlah status glitterati tu balik.</p>
<p>Kalau kes disebabkan ada iklan pesaing nuffnang plak, pun senang saja nak selesaikan. Kita hanya perlu remove sahaja iklan tersebut. Macam kes saya, saya tercopy content dari blog orang lain dan kebetulan saya tercopy and paste sekali ngan iklan pesaing nuffnang tu. So, status glitterati saya hilang. Jadi saya buang posting yang ada iklan tu. Lama2 status gitterati saya dapat balik.</p>
<p>Dan yang paling bestnya, earning bagi buffered earning saya naik balik ke asal sebelum status glitterati kena tarik. So lain kali kena hati2. Selamat berblogging.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>cara semak baki bank cimb (2)</li><li>cara bayar tm menggunakan kiosk (1)</li><li>macamana nak cek akaun cimb secara online (1)</li><li>semakn akaun bank (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/16/status-glitterati-hilang-buffered-earning-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United Versus Porto</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/15/manchester-united-versus-porto/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/15/manchester-united-versus-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[berlangsung]]></category>
		<category><![CDATA[Champhions]]></category>
		<category><![CDATA[diadakan]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[malam ini]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[tempat]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/2009/04/15/manchester-united-versus-porto/</guid>
		<description><![CDATA[Malam ini, adalah perlawanan suku akhir Uefa Champhions League antara Manchester dan Porto. Perlawanan akan diadakan di tempat Porto, dan pastinya akan berlangsung sengit untuk menentukan tempat ke separuh akhir. Kedua-dua pasukan dijangka menurunkan skuad yang terbaik dan yang pastinya merencana perancangan dan strategi yang paling ampuh. Ayuh, kita saksikannya&#8230;&#8230; Incoming search terms:bagaimana nak check [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malam ini, adalah perlawanan suku akhir Uefa Champhions League antara Manchester dan Porto. Perlawanan akan diadakan di tempat Porto, dan pastinya akan berlangsung sengit untuk menentukan tempat ke separuh akhir. Kedua-dua pasukan dijangka menurunkan skuad yang terbaik dan yang pastinya merencana perancangan dan strategi yang paling ampuh. Ayuh, kita saksikannya&#8230;&#8230;</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>bagaimana nak check baki dalam akaun maybank (1)</li><li>baki duit online bsn (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/15/manchester-united-versus-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chess Olympiad 2008</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/15/chess-olympiad-2008/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/15/chess-olympiad-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[berlangsung]]></category>
		<category><![CDATA[Chee]]></category>
		<category><![CDATA[chess]]></category>
		<category><![CDATA[chess olympiad]]></category>
		<category><![CDATA[diketuai]]></category>
		<category><![CDATA[hussien]]></category>
		<category><![CDATA[lba]]></category>
		<category><![CDATA[lelaki]]></category>
		<category><![CDATA[libya]]></category>
		<category><![CDATA[Lim]]></category>
		<category><![CDATA[Meng]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed]]></category>
		<category><![CDATA[mok]]></category>
		<category><![CDATA[negara malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[Sekarang]]></category>
		<category><![CDATA[weng]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/2008/11/14/chess-olympiad-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang ni sedang berlangsung Chess Olympiad 2008 iaitu pertandingan catur berpasukan antara negara. Malaysia telah menghantar satu pasukan lelaki yang diketuai oleh IM Mashafizulhelmi bersama rakan2 senegara yang lain. Perlawanan pusingan pertama telah berlangsung dan berikut adalah keputusan bagi pasukan Malaysia menentang pasukan Libya. 74 Malaysia (MAS) &#8211; 115 Libya (LBA) 3.5 : 0.5 38.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang ni sedang berlangsung Chess Olympiad 2008 iaitu pertandingan catur berpasukan antara negara. Malaysia telah menghantar satu pasukan lelaki yang diketuai oleh IM Mashafizulhelmi bersama rakan2 senegara yang lain. Perlawanan pusingan pertama telah berlangsung dan berikut adalah keputusan bagi pasukan Malaysia menentang pasukan Libya.</p>
<p>   74 Malaysia (MAS) &#8211; 115 Libya (LBA) 3.5 : 0.5 <br />38.1 IM Mas Hafizulhelmi 2439 &#8211; Homrana Mustafa 2001 1 : 0 <br />38.2 FM Lim Yee-Weng 2396 &#8211; Elbaruni Mohamed 2072 ½ : ½ <br />38.3 FM Mok Tze-Meng 2308 &#8211; FM Chahrani Ibrahim 2314 1 : 0 <br />38.4 IM Liew Chee-Meng-Jimmy 2306 &#8211; FM Asabri Hussien 2191 1 : 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/15/chess-olympiad-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividen ASB</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/14/dividen-asb/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/14/dividen-asb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isu Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[agak]]></category>
		<category><![CDATA[akan datang]]></category>
		<category><![CDATA[ASB]]></category>
		<category><![CDATA[bumiputera]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dividen asb]]></category>
		<category><![CDATA[ianya]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[menabung]]></category>
		<category><![CDATA[orang melayu]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan asb]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[saya saya]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Pelaburan ASB merupakan pelaburan yang dikatakan menguntungkan serta dijamin oleh kerajaan. Tiap2 tahun ASB memberi dividen dan bonus yang lumayan kepada pelaburnya. Kebiasaannya dividen yang diberi adalah sebanyak 6-7 peratus. Kalau pada awal2 dulu leh cecah 20-30% kalau tak silap. Lepastu, lama2 ianya makin menurun bilamana dah ramai yang join dalam pelaburan ASB ni. ASB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelaburan ASB merupakan pelaburan yang dikatakan menguntungkan serta dijamin oleh kerajaan. Tiap2 tahun ASB memberi dividen dan bonus yang lumayan kepada pelaburnya. Kebiasaannya dividen yang diberi adalah sebanyak 6-7 peratus. Kalau pada awal2 dulu leh cecah 20-30% kalau tak silap.</p>
<p>Lepastu, lama2 ianya makin menurun bilamana dah ramai yang join dalam pelaburan ASB ni. ASB merupakan kependekan dari Amanah Saham Bumiputera. Rakyat Malaysia memang digalakkan menabung dalam ASB ni. Memang menguntungkan dan berfaedah kerana ianya satu bentuk simpanan dan juga pelaburan.</p>
<p>Cuma bagi saya, saya agak ragu2 dari segi kemana duit pelabur itu dilaburkan. Ada juga yang mengatakan pelaburan ASB ni agak meragukan. Terdapat pelbagai fatwa tentangnya. Tetapi, pada saya masih halal cuma kalau kita tak yakin, jangan libatkan dengannya. Itu sahaja.</p>
<p>Apapun, kita sebagai orang Islam dan juga orang melayu digalakkan melabur dan menyimpan supaya dapat digunakan pada masa hadapan dan juga bila mana diperlukan. Jangan boros dan ingatkan masa akan datang.</p>
<p>Amalkan bersedekah dan membayar zakat yang wajib.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/14/dividen-asb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPL score tonight &#8211; latest</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/14/epl-score-tonight-latest/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/14/epl-score-tonight-latest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[blackburn rovers]]></category>
		<category><![CDATA[bolton wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[hull city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle united]]></category>
		<category><![CDATA[portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[west bromwich albion]]></category>
		<category><![CDATA[west ham united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/2009/04/04/epl-score-tonight-latest/</guid>
		<description><![CDATA[Blackburn Rovers 2 &#8211; 1 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 2 &#8211; 1 Middlesbrough Arsenal 2 &#8211; 0 Manchester City Hull City 0 &#8211; 0 Portsmouth Newcastle United 0 &#8211; 0 Chelsea West Bromwich Albion 0 &#8211; 2 Stoke City West Ham United 2 &#8211; 0 Sunderland click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blackburn Rovers  2 &#8211; 1   Tottenham Hotspur <br />Bolton Wanderers  2 &#8211; 1   Middlesbrough <br />Arsenal  2 &#8211; 0  Manchester City <br />Hull City  0 &#8211; 0   Portsmouth <br />Newcastle United  0 &#8211; 0   Chelsea <br />West Bromwich Albion  0 &#8211; 2  Stoke City <br />West Ham United  2 &#8211; 0  Sunderland</p>
<p><a href="http://picinfoforu.blogspot.com">click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/14/epl-score-tonight-latest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menatang mende April Fooool nih?</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/13/menatang-mende-april-fooool-nih/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/13/menatang-mende-april-fooool-nih/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isu Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[april fool]]></category>
		<category><![CDATA[Baik]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[Fooool]]></category>
		<category><![CDATA[Hehe]]></category>
		<category><![CDATA[mende]]></category>
		<category><![CDATA[nih]]></category>
		<category><![CDATA[sini]]></category>
		<category><![CDATA[tambah]]></category>
		<category><![CDATA[tambah duit]]></category>
		<category><![CDATA[untung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/2009/04/01/menatang-mende-april-fooool-nih/</guid>
		<description><![CDATA[Actually, what is april fool? why when 1st of April come, we always talk about April Fool. Is there anything we can do or talk instead of talking on April Fool? Just wondering ma&#8230; Baik cari or tambah duit ma..lagi untung&#8230;hehe SINI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actually, what is april fool? why when 1st of April come, we always talk about April Fool. Is there anything we can do or talk instead of talking on April Fool? Just wondering ma&#8230;</p>
<p>Baik cari or tambah duit ma..lagi untung&#8230;hehe <a href="http://kimirekonen.com/blog">SINI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/13/menatang-mende-april-fooool-nih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to remove virus trojan MDHASH.DLL</title>
		<link>http://kimirekonen.com/2012/05/13/how-to-remove-virus-trojan-mdhash-dll/</link>
		<comments>http://kimirekonen.com/2012/05/13/how-to-remove-virus-trojan-mdhash-dll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimi Rekonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips PC]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[arahan]]></category>
		<category><![CDATA[boleh]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[DLL]]></category>
		<category><![CDATA[dos box]]></category>
		<category><![CDATA[dos window]]></category>
		<category><![CDATA[Double Click]]></category>
		<category><![CDATA[haxfix]]></category>
		<category><![CDATA[jika]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[new menu]]></category>
		<category><![CDATA[norton antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Option 1]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Remove Virus]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimirekonen.com/blog/2009/01/01/how-to-remove-virus-trojan-mdhash-dll/</guid>
		<description><![CDATA[Jika ada mengalami masalah virus trojan MDHASH.DLL yang biasanya boleh dikesan oleh Norton Antivirus, boleh melakukan arahan seperti berikut untuk menghilangkannya. Download haxfix.exe and save pada desktop.Laman web untuk download haxfix.exe &#8211; http://users.telenet.be/marcvn/tools/haxfix.exe Double click pada haxfix.exe untuk run fail tersebut.A red &#8220;dos window&#8221; (dos box) akan muncul dengan options berikut:-· 1. Make logfile· E. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jika ada mengalami masalah virus trojan MDHASH.DLL yang biasanya boleh dikesan oleh Norton Antivirus, boleh melakukan arahan seperti berikut untuk menghilangkannya.</p>
<p>Download haxfix.exe and save pada desktop.<br />Laman web untuk download haxfix.exe &#8211;                                                </p>
<p><a href="http://users.telenet.be/marcvn/tools/haxfix.exe">http://users.telenet.be/marcvn/tools/haxfix.exe</a></p>
<p>Double click pada haxfix.exe untuk run fail tersebut.<br />A red &#8220;dos window&#8221; (dos box) akan muncul dengan options berikut:-<br />· 1. Make logfile<br />· E. Exit Haxfix</p>
<p>Selepas running option 1, new menu dengan options berikut akan keluar:<br />· 1. Make logfile<br />· 2. Run auto fix<br />· 3. Run manual fix<br />· 4. Run unknow fix<br />· U. Uninstall Hafix<br />· E. Exit Haxfix</p>
<p>Selepas tu, pilih no 2 untuk fix virus secara automatik. Restart windows anda.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>cara backup fail dalam external hard disk yang rosak (1)</li><li>seagate (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimirekonen.com/2012/05/13/how-to-remove-virus-trojan-mdhash-dll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

